| 120 | 150 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Объём | л | 115 | 155 | 195 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 6,38 | 7,22 | 8,65 |
| Время нагрева (ΔT=45°C) | мин | 64 | 71 | 73 |
| Время нагрева (ΔT=25°C) | мин | 33 | 40 | 41 |
| Максимальное кол-во воды с температурой 40°C при опорожнении | л | 253 | 341 | 429 |
| Расход природного газа (без опорожнения) | м3/сут. | 0,60 | 0,70 | 0,76 |
| Расход природного газа | м3/ч | 0,794 | 0,890 | 1,069 |
| Расход сжиженного газа | кг/ч | 0,582 | 0,652 | 0,785 |
| Макс. рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 |
| Масса (нетто) | кг | 43 | 53 | 61 |
Схема водонагревателей Ariston S/SGA
![]() | E — Вход холодной воды ∅3/4” G — Вход Ingresso газа gas∅ G1/2” 3/8 U — Выход горячей воды ∅3/4” F — Отвод системы дымоудаления ∅81 мм (SGA 120-150), ∅100 мм (SGA 200) RS — Подсоединение линии рециркуляции ∅3/4” S — Слив ∅3/4” |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston Thermo Group |
| Страна производитель | Италия |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Объём ёмкости для воды | 200.0(л) |
| Способ установки | Напольный |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Подводка | Боковая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Вес | 61.0(кг) |
| Гарантийный срок | 36(мес) |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики газовых водонагревателей | |
| Виды газового топлива | Природный |
| Тип топки | Открытая |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Магниевый анод | Да |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1700.0(мм) |
| Ширина | 495.0(мм) |
| Глубина | 350.0(мм) |
| Диаметр дымохода | 100.0(мм) |
| Подключение газа | 1/2″ |

