ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Инвертор | инверторные |
|---|---|
| обслуживаемая площадь м2 | 10-20 |
| производительность охлаждение кВт | 2,21 кВт |
| производительность обогрев кВт | 2,21 кВт |
| Фреон | R410А |
| Диапазон рабочих температур °C | +50-15 (холодтепло) |
| Потребление электроэнергии | 605 Вт |
| Уровень звукового давления | 26 дБ |
| Габариты внутреннего блока | 715x285x194 |
| Габариты внешнего блока | 700x550x275 |
| Гарантия | 2 года |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) |
| Функции и особенности | фильтр грубой очистки (волновой фильтр воздуха); Follow-me (I-Feel), |
| Дополнительная информация | система определения утечки хладагента;антикоррозийное покрытие теплообменников, легко моющаяся лицевая панель |
| Дополнительные режимы | Режимы: Sleep, Smart, I-Feel, Осушение воздуха, Вентиляция, Обогрев, Охлаждение, Ночной режим, Автоматическая разморозка наружного блока, Самодиагностика неисправностей |
- Рекомендованная площадь помещения кв мдо 20
- Тип кондиционераИнвертор
