Сплит система LG UT36WC.NM1R0 кассетного типа обеспечивает комфортное воздухораспределение благодаря раздачи воздуха в четырех направлениях. При необходимости, можно управлять каждой створкой жалюзи по отдельности. Сплит-системы кассетного типа устанавливаются в потолок и применяются в выставочных залах, офисах.
| Основные харарктеристики | |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Тип кондиционера | Кассетные кондиционеры |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 100 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 10000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 11000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 3800 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 3400 |
| Технология | ИНВЕРТОР |
| Максимальный воздушный поток — (куб.м мин) | 24 |
| Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Габариты и вес | |
| Внутренний блок — (ШхВхГ) | 840x246x840 |
| Наружный блок — (ШхВхГ) | 870х1060х320 |
| Декоративная панель | 950х25х950 |
| Внутренний блок / наружный блок — (кг.) | 23,5 / 85 |
| Общее | |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока — (мин.) (дБ) | 37 / 43 |
| Уровень шума наружного блока — (мин./макс.) (дБ) | 52 |
| Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фильтры для очистки воздуха | Фильтр высокой степени очистки, Фильтр тонкой очистки воздуха |
| Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -15 / 46 |
| Максимальная (длина / перепад) комуникации | 50 / 30 |
| Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,9) |
| Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция, система против образования льда |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия | 3 года |
