Кондиционер серии Standard Inverter Mitsubishi Electric – это компактные и стильные внутренние блоки, способные работать в составе высокоэффективных сплит и мультисплитсистем с использованием хладагентов R32 и R410A (MXZ). настенная инверторная сплит-система в которой сочетаются высочайшая эффективность, надежность и современны дизайн. Данный кондиционер рассчитан на помещения площадью до 25 м.кв., он хорошо подойдет для любой жилой комнаты и для многих коммерческих помещений.
Преимущества:
- Низкий уровень шума – 19 дБ (А) (модели MSZ-AP25 / 35VG (K)) и высокая энергоэффективность.
- Современный эргономичный дизайн внутреннего блока.
- Модели MSZ-AP VGK оснащены встроенным Wi-Fi интерфейсом.
- Беспроводной пульт со встроенным недельным таймером.
- 2 горизонтальные направляющие воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя).
- Вертикальные направляющие потока с приводом.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC- 334IF-E можно подключить настенный проводной пульт управления – PAR-40MAA.
- Применяется бактерицидная фильтрующая вставка с ионами серебра (опция).
- Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление – минимальная температура в помещении может составлять + 10 ° С
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
Тип | настенный | ||
Максимальная площадь | 25 м.кв. | ||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||
Мощность в режиме охлаждения (ном – макс.), кВт | 2,5 (0,9-3,4) / 2,33 (0,8-3,2) | ||
Мощность в режиме обогрева (ном. -макс.), кВт | 3,2 (1,0-4,1) / 2,62 (0,8-3,4) | ||
SHF (Коэффициент ощутимой теплоты) | 0,92 | ||
COP / EER (nominal) | 4.10 / 4.17 | ||
SCOP / SEER | 4.80 / 8.60 | ||
Класс энергоэффективность | Охлаждение | A+++ | |
Нагрев | A++ | ||
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
Внутренний блок MSZ-AP25VGK | |||
Уровень шума внутреннего блока (тих./мин./ном./макс), дБА | Охлаждение | 19-24-30-36-42 | |
Нагрев | 19-24-34-39-45 | ||
Объем воздуха прокачиваемого внутренним блоком л/с | Охлаждение | 82-98-118-145-190 | |
Нагрев | 82-98-122-148-215 | ||
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 79,8×21,9×29,9 | ||
Вес, кг | 10,5 | ||
Наружный блок MUZ-AP25VG | |||
Уровень шума наружного блока, дБА | Охлаждение | 47 | |
Нагрев | 48 | ||
Мощность потребляемая системой | Охл/Нагр. Ном. | 0,6/0,78 | |
Охл/Нагр. (UK) | 0,56/0,7 | ||
Пусковой ток, А | 3,6 | ||
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 80×28,5×55 | ||
Вес, кг | 31 | ||
Максимальный перепад высот, м | 12 | ||
Максимальное расстояние между блоками, м | 20 | ||
Трубопровод хладагента, мм(дюймы) | Газ | 9.52 (3/8”) | |
Жидкость | 6.35 (1/4”) | ||
Вес хладагента, кг / CO2 EQUIVALENT | 0.55 / 0.37 | ||
Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -10 ~ +46ºC | |
Нагрев | -15 | ||
Гарантия, мес. | 36 |
- Мощность обогрева2.5 квт
- Мощность охлаждения3.2 квт
- Рекомендованная площадь помещения кв мдо 25