Класс энергоэффективности А++. Цвет — белый классический
| Модель | ASYG07LLCE/AOYG07LLCE |
| Название серии | Classic Euro LLCE |
| Внутренний блок | ASYG07LLCE |
| Наружный блок | AOYG07LLCE |
| Пульт управления | AR-RCE1E |
| Тип | Настенная сплит-система |
| Рекомендуемая площадь помещения, до | 22 м² |
| Температурный диапозон работы на холод | От -10 до +43 °C |
| Температурный диапозон работы на тепло | От -15 до +24 °C |
| Холодопроизводительность | 2,00 (0,90-2,80) |
| Теплопроизводительность | 2,70 (0,90-3,60) |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 6,70 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,00 |
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 720 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,47 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,62 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 |
| Минимальный уровень шума наружного блока | 47 |
| Сосушение, л/ч | 1,00 |
| Дисплей на внутреннем блоке | нет |
| Индикация на внутреннем блоке | есть |
| Антикорозийное покрытие внешнего блока | есть |
| Управление через Wi-Fi | нет |
| Ионизатор | нет |
| Самоочистка | есть |
| Режимы работы | Режим охлаждения, режим нагрева, режим осушения, режим вентиляции, режим повышенной производительности, режим энергосбережения, режим бесшумной работы, самодиагностика, режим покачивания жалюзи, ночной режим, авторегулирование воздушного потока, автоматический выбор рабочего режима. |
| Дополнительные фильтры | опция |
| Параметры электропитания (В/ф./Гц) | 230 / 1 / 50 |
| Диаметр трубопровода (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр трубопровода (газ), мм | 9,52 |
| Тип хладогента | R410A |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 820х262х206 |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 663х535х293 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 15 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Расстояние между болтами крепления нар. Блока | 454 |
